TAHUN 2025
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||
| 3L | 4L | 3P | 4P | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 33 | 36 | 38 | 31 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 26 | 25 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 15 | 14 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 4 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 24 | 20 | 21 | 22 | 2 | 2 | 4 | ||
| 5 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 32 | 26 | 29 | 21 | 2 | 2 | 4 | ||
| 6 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 27 | 17 | 25 | 19 | 2 | 2 | 4 | ||
| 7 | 1200 METER | INDIVIDU | 3 | 18 | 15 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 8 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 9 | 4 X 200 METER | RELAY | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 14 | 14 | 28 | |||||||||
