| TARIKH | MASA | KOD | ACARA | KELAS | PES | PERINGKAT | REKOD | PEMENANG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHAMIS 18-06-2026 | |||||||||||||
| 18-06-2026 | 08:30 PAGI | 101 / 117 / 205 | 100 METER | 3L | 33 | SARINGAN | |||||||
| 18-06-2026 | 08:55 PAGI | 102 / 118 / 206 | 100 METER | 3P | 35 | SARINGAN | |||||||
| 18-06-2026 | 09:20 PAGI | 103 / 119 / 207 | 100 METER | 4L | 35 | SARINGAN | |||||||
| 18-06-2026 | 09:45 PAGI | 104 / 120 / 208 | 100 METER | 4P | 35 | SARINGAN | |||||||
| 18-06-2026 | 08:30 PAGI | 105 | LOMPAT JAUH | 4L | 29 | AKHIR | |||||||
| 18-06-2026 | 08:30 PAGI | 106 | LOMPAT JAUH | 4P | 32 | AKHIR | |||||||
| 18-06-2026 | 08:30 PAGI | 107 | LONTAR PELURU | 3P | 30 | AKHIR | |||||||
| 18-06-2026 | 08:30 PAGI | 108 | LONTAR PELURU | 4L | 20 | AKHIR | |||||||
| 18-06-2026 | 08:30 PAGI | 109 | LOMPAT TINGGI | 3P | 25 | AKHIR | |||||||
| 18-06-2026 | 08:30 PAGI | 110 | LOMPAT TINGGI | 4L | 21 | AKHIR | |||||||
| 18-06-2026 | 10:00 PAGI | 111 | LOMPAT JAUH | 3L | 31 | AKHIR | |||||||
| 18-06-2026 | 10:00 PAGI | 112 | LOMPAT JAUH | 3P | 33 | AKHIR | |||||||
| 18-06-2026 | 10:00 PAGI | 113 | LONTAR PELURU | 3L | 30 | AKHIR | |||||||
| 18-06-2026 | 10:00 PAGI | 114 | LONTAR PELURU | 4P | 22 | AKHIR | |||||||
| 18-06-2026 | 10:00 PAGI | 115 | LOMPAT TINGGI | 3L | 27 | AKHIR | |||||||
| 18-06-2026 | 10:00 PAGI | 116 | LOMPAT TINGGI | 4P | 22 | AKHIR | |||||||
| 18-06-2026 | 11:30 PAGI | 117 / 205 / 101 | 100 METER | 3L | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 18-06-2026 | 11:45 PAGI | 118 / 206 / 102 | 100 METER | 3P | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 18-06-2026 | 11:55 PAGI | 119 / 207 / 103 | 100 METER | 4L | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 18-06-2026 | 12:05 TGHARI | 120 / 208 / 104 | 100 METER | 4P | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 18-06-2026 | 12:30 TGHARI | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| ISNIN 22-06-2026 | |||||||||||||
| 22-06-2026 | 08:30 PAGI | 201 / 217 | 200 METER | TL | 28 | SEPARUH AKHIR (4) | |||||||
| 22-06-2026 | 08:55 PAGI | 202 / 218 | 200 METER | TP | 28 | SEPARUH AKHIR (4) | |||||||
| 22-06-2026 | 09:45 PAGI | 203 | 1000 METER | TL | 28 | AKHIR | |||||||
| 22-06-2026 | 10:00 PAGI | 204 | 1000 METER | TP | 24 | AKHIR | |||||||
| 22-06-2026 | 10:45 PAGI | 205 / 117 / 101 | 100 METER | 3L | 8 | AKHIR | |||||||
| 22-06-2026 | 10:50 PAGI | 206 / 118 / 102 | 100 METER | 3P | 8 | AKHIR | |||||||
| 22-06-2026 | 10:55 PAGI | 207 / 119 / 103 | 100 METER | 4L | 8 | AKHIR | |||||||
| 22-06-2026 | 11:00 PAGI | 208 / 120 / 104 | 100 METER | 4P | 8 | AKHIR | |||||||
| 22-06-2026 | 11:45 PAGI | 209 / 221 | 4 X 200 METER | TL | 11 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 22-06-2026 | 11:55 PAGI | 210 / 222 | 4 X 200 METER | TP | 11 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 22-06-2026 | 12:30 TGHARI | 211 / 213 | 80 METER LARI BERPAGAR | TL | 14 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 22-06-2026 | 12:35 TGHARI | 212 / 214 | 80 METER LARI BERPAGAR | TP | 14 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 22-06-2026 | 01:00 TGHARI | REHAT | |||||||||||
| 22-06-2026 | 03:00 PETANG | 213 / 211 | 80 METER LARI BERPAGAR | TL | 8 | AKHIR | |||||||
| 22-06-2026 | 03:05 PETANG | 214 / 212 | 80 METER LARI BERPAGAR | TP | 8 | AKHIR | |||||||
| 22-06-2026 | 03:20 PETANG | 215 / 219 | 4 X 100 METER | TL | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 22-06-2026 | 03:25 PETANG | 216 / 220 | 4 X 100 METER | TP | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 22-06-2026 | 04:00 PETANG | 217 / 201 | 200 METER | TL | 8 | AKHIR | |||||||
| 22-06-2026 | 04:05 PETANG | 218 / 202 | 200 METER | TP | 8 | AKHIR | |||||||
| 22-06-2026 | 04:30 PETANG | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| 22-06-2026 | 05:00 PETANG | 219 / 215 | 4 X 100 METER | TL | 8 | AKHIR | |||||||
| 22-06-2026 | 05:10 PETANG | 220 / 216 | 4 X 100 METER | TP | 8 | AKHIR | |||||||
| 22-06-2026 | 05:55 PETANG | 221 / 209 | 4 X 200 METER | TL | 8 | AKHIR | |||||||
| 22-06-2026 | 06:05 PETANG | 222 / 210 | 4 X 200 METER | TP | 8 | AKHIR | |||||||
| 22-06-2026 | 06:15 PETANG | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH DAN PENUTUP | |||||||||||
