| TARIKH | MASA | KOD | ACARA | KELAS | PES | PERINGKAT | REKOD | PEMENANG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHAMIS 18-06-2026 | |||||||||||||
| 18-06-2026 | 08:30 PAGI | 101 / 111 / 126 | 200 METER | 3P | SARINGAN | ||||||||
| 18-06-2026 | 08:50 PAGI | 102 / 110 / 127 | 200 METER | 3L | SARINGAN | ||||||||
| 18-06-2026 | 09:00 PAGI | 103 | LOMPAT TINGGI | 4P | AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 09:00 PAGI | 104 | LOMPAT JAUH | 3P | AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 09:00 PAGI | 105 | LONTAR PELURU | 3L | AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 09:30 PAGI | 106 / 129 / 204 | 100 METER | 4L | SARINGAN | ||||||||
| 18-06-2026 | 09:45 PAGI | 107 / 128 / 203 | 100 METER | 4P | SARINGAN | ||||||||
| 18-06-2026 | 10:00 PAGI | 108 / 131 / 202 | 100 METER | 3L | SARINGAN | ||||||||
| 18-06-2026 | 10:15 PAGI | 109 / 130 / 201 | 100 METER | 3P | SARINGAN | ||||||||
| 18-06-2026 | 11:30 PAGI | REHAT | |||||||||||
| 18-06-2026 | 10:30 PAGI | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| 18-06-2026 | 10:45 PAGI | 110 / 127 / 102 | 200 METER | 3L | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 10:50 PAGI | 111 / 126 / 101 | 200 METER | 3P | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 10:50 PAGI | 112 | LOMPAT TINGGI | 4L | AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 10:50 PAGI | 113 | LONTAR PELURU | 3P | AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 10:50 PAGI | 114 | LOMPAT JAUH | 4P | AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 11:20 PAGI | 115 / 212 | 4 X 100 METER | 4P | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 11:30 PAGI | 116 / 213 | 4 X 100 METER | 4L | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 11:40 PAGI | 117 / 210 | 4 X 100 METER | 3P | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 11:50 PAGI | 118 / 211 | 4 X 100 METER | 3L | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 12:00 TGHARI | 119 / 121 | 80 METER LARI BERPAGAR | 3P | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 12:10 TGHARI | 120 / 122 | 80 METER LARI BERPAGAR | 3L | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 12:20 TGHARI | REHAT | |||||||||||
| 18-06-2026 | 02:30 PETANG | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| 18-06-2026 | 03:00 PETANG | 121 / 119 | 80 METER LARI BERPAGAR | 3P | AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 03:10 PETANG | 122 / 120 | 80 METER LARI BERPAGAR | 3L | AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 03:15 PETANG | 123 | LOMPAT JAUH | 4L | AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 03:15 PETANG | 124 | LONTAR PELURU | 4L | AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 03:15 PETANG | 125 | LOMPAT TINGGI | 3L | AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 03:20 PETANG | 126 / 111 / 101 | 200 METER | 3P | AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 03:30 PETANG | 127 / 110 / 102 | 200 METER | 3L | AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 04:00 PETANG | 128 / 203 / 107 | 100 METER | 4P | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 04:10 PETANG | 129 / 204 / 106 | 100 METER | 4L | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 04:20 PETANG | 130 / 201 / 109 | 100 METER | 3P | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 04:30 PETANG | 131 / 202 / 108 | 100 METER | 3L | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 04:45 PETANG | 132 | 1200 METER | 3P | AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 05:00 PETANG | 133 | 1200 METER | 3L | AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 05:30 PETANG | TAMAT HARI PERTAMA | |||||||||||
| ISNIN 22-06-2026 | |||||||||||||
| 22-06-2026 | 08:30 PAGI | 201 / 130 / 109 | 100 METER | 3P | AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 08:35 PAGI | 202 / 131 / 108 | 100 METER | 3L | AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 08:45 PAGI | 203 / 128 / 107 | 100 METER | 4P | AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 08:50 PAGI | 204 / 129 / 106 | 100 METER | 4L | AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 08:55 PAGI | 205 | LONTAR PELURU | 4P | AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 09:00 PAGI | 206 | LOMPAT JAUH | 3L | AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 09:00 PAGI | 207 | LOMPAT TINGGI | 3P | AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 10:00 PAGI | 208 / 214 | 4 X 200 METER | 3P | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 10:10 PAGI | 209 / 215 | 4 X 200 METER | 3L | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 10:20 PAGI | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| 22-06-2026 | 11:00 PAGI | 210 / 117 | 4 X 100 METER | 3P | AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 11:10 PAGI | 211 / 118 | 4 X 100 METER | 3L | AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 11:20 PAGI | REHAT | |||||||||||
| 22-06-2026 | 03:30 PETANG | 212 / 115 | 4 X 100 METER | 4P | AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 03:40 PETANG | 213 / 116 | 4 X 100 METER | 4L | AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 04:00 PETANG | 214 / 208 | 4 X 200 METER | 3P | AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 04:20 PETANG | 215 / 209 | 4 X 200 METER | 3L | AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 04:30 PETANG | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH DAN MAJLIS PENUTUPAN | |||||||||||
