| TARIKH | MASA | KOD | ACARA | KELAS | PES | PERINGKAT | REKOD | PEMENANG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELASA 27-05-2025 | |||||||||||||
| 27-05-2025 | 08:30 PAGI | 101 / 111 / 126 | 200 METER | 3P | 25 | SARINGAN | |||||||
| 27-05-2025 | 08:50 PAGI | 102 / 110 / 127 | 200 METER | 3L | 26 | SARINGAN | |||||||
| 27-05-2025 | 09:00 PAGI | 103 | LOMPAT TINGGI | 4P | 22 | AKHIR | |||||||
| 27-05-2025 | 09:00 PAGI | 104 | LOMPAT JAUH | 3P | 29 | AKHIR | |||||||
| 27-05-2025 | 09:00 PAGI | 105 | LONTAR PELURU | 3L | 27 | AKHIR | |||||||
| 27-05-2025 | 09:30 PAGI | 106 / 129 / 204 | 100 METER | 4L | 36 | SARINGAN | |||||||
| 27-05-2025 | 09:45 PAGI | 107 / 128 / 203 | 100 METER | 4P | 31 | SARINGAN | |||||||
| 27-05-2025 | 10:00 PAGI | 108 / 131 / 202 | 100 METER | 3L | 33 | SARINGAN | |||||||
| 27-05-2025 | 10:15 PAGI | 109 / 130 / 201 | 100 METER | 3P | 38 | SARINGAN | |||||||
| 27-05-2025 | 11:30 PAGI | REHAT | |||||||||||
| 27-05-2025 | 10:30 PAGI | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| 27-05-2025 | 10:45 PAGI | 110 / 127 / 102 | 200 METER | 3L | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 27-05-2025 | 10:50 PAGI | 111 / 126 / 101 | 200 METER | 3P | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 27-05-2025 | 10:50 PAGI | 112 | LOMPAT TINGGI | 4L | 20 | AKHIR | |||||||
| 27-05-2025 | 10:50 PAGI | 113 | LONTAR PELURU | 3P | 25 | AKHIR | |||||||
| 27-05-2025 | 10:50 PAGI | 114 | LOMPAT JAUH | 4P | 21 | AKHIR | |||||||
| 27-05-2025 | 11:20 PAGI | 115 / 212 | 4 X 100 METER | 4P | 12 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 27-05-2025 | 11:30 PAGI | 116 / 213 | 4 X 100 METER | 4L | 12 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 27-05-2025 | 11:40 PAGI | 117 / 210 | 4 X 100 METER | 3P | 15 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 27-05-2025 | 11:50 PAGI | 118 / 211 | 4 X 100 METER | 3L | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 27-05-2025 | 12:00 TGHARI | 119 / 121 | 80 METER LARI BERPAGAR | 3P | 14 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 27-05-2025 | 12:10 TGHARI | 120 / 122 | 80 METER LARI BERPAGAR | 3L | 15 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 27-05-2025 | 12:20 TGHARI | REHAT | |||||||||||
| 27-05-2025 | 02:30 PETANG | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| 27-05-2025 | 03:00 PETANG | 121 / 119 | 80 METER LARI BERPAGAR | 3P | 8 | AKHIR | |||||||
| 27-05-2025 | 03:10 PETANG | 122 / 120 | 80 METER LARI BERPAGAR | 3L | 8 | AKHIR | |||||||
| 27-05-2025 | 03:15 PETANG | 123 | LOMPAT JAUH | 4L | 26 | AKHIR | |||||||
| 27-05-2025 | 03:15 PETANG | 124 | LONTAR PELURU | 4L | 17 | AKHIR | |||||||
| 27-05-2025 | 03:15 PETANG | 125 | LOMPAT TINGGI | 3L | 24 | AKHIR | |||||||
| 27-05-2025 | 03:20 PETANG | 126 / 111 / 101 | 200 METER | 3P | 8 | AKHIR | |||||||
| 27-05-2025 | 03:30 PETANG | 127 / 110 / 102 | 200 METER | 3L | 8 | AKHIR | |||||||
| 27-05-2025 | 04:00 PETANG | 128 / 203 / 107 | 100 METER | 4P | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 27-05-2025 | 04:10 PETANG | 129 / 204 / 106 | 100 METER | 4L | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 27-05-2025 | 04:20 PETANG | 130 / 201 / 109 | 100 METER | 3P | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 27-05-2025 | 04:30 PETANG | 131 / 202 / 108 | 100 METER | 3L | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 27-05-2025 | 04:45 PETANG | 132 | 1200 METER | 3P | 15 | AKHIR | |||||||
| 27-05-2025 | 05:00 PETANG | 133 | 1200 METER | 3L | 18 | AKHIR | |||||||
| 27-05-2025 | 05:30 PETANG | TAMAT HARI PERTAMA | |||||||||||
| RABU 28-05-2025 | |||||||||||||
| 28-05-2025 | 08:30 PAGI | 201 / 130 / 109 | 100 METER | 3P | 8 | AKHIR | |||||||
| 28-05-2025 | 08:35 PAGI | 202 / 131 / 108 | 100 METER | 3L | 8 | AKHIR | |||||||
| 28-05-2025 | 08:45 PAGI | 203 / 128 / 107 | 100 METER | 4P | 8 | AKHIR | |||||||
| 28-05-2025 | 08:50 PAGI | 204 / 129 / 106 | 100 METER | 4L | 8 | AKHIR | |||||||
| 28-05-2025 | 08:55 PAGI | 205 | LONTAR PELURU | 4P | 19 | AKHIR | |||||||
| 28-05-2025 | 09:00 PAGI | 206 | LOMPAT JAUH | 3L | 32 | AKHIR | |||||||
| 28-05-2025 | 09:00 PAGI | 207 | LOMPAT TINGGI | 3P | 21 | AKHIR | |||||||
| 28-05-2025 | 10:00 PAGI | 208 / 214 | 4 X 200 METER | 3P | 10 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 28-05-2025 | 10:10 PAGI | 209 / 215 | 4 X 200 METER | 3L | 9 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 28-05-2025 | 10:20 PAGI | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| 28-05-2025 | 11:00 PAGI | 210 / 117 | 4 X 100 METER | 3P | 8 | AKHIR | |||||||
| 28-05-2025 | 11:10 PAGI | 211 / 118 | 4 X 100 METER | 3L | 8 | AKHIR | |||||||
| 28-05-2025 | 11:20 PAGI | REHAT | |||||||||||
| 28-05-2025 | 03:30 PETANG | 212 / 115 | 4 X 100 METER | 4P | 8 | AKHIR | |||||||
| 28-05-2025 | 03:40 PETANG | 213 / 116 | 4 X 100 METER | 4L | 8 | AKHIR | |||||||
| 28-05-2025 | 04:00 PETANG | 214 / 208 | 4 X 200 METER | 3P | 8 | AKHIR | |||||||
| 28-05-2025 | 04:20 PETANG | 215 / 209 | 4 X 200 METER | 3L | 8 | AKHIR | |||||||
| 28-05-2025 | 04:30 PETANG | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH DAN MAJLIS PENUTUPAN | |||||||||||
